会计学(本科)
专业代码:
120203K
主考学校:暨南大学、广东金融学院、广东财经大学
该专业培养拥有管理、经济、法律和会计学等方面的常识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务与教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
注:此专业计划仅在2023年11月1日起至2025年12月31日期间用,2026年起实行新专业计划
种类序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 种类 | 考试方法 | 备注 |
001 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理软件中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00162 | 会计规范设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00058 | 市场推广学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅同意国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.依据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业用调整后的思政课的代码、名字、学分,但仍实行旧专业考试计划中思政课设置的门数需要,即在3门调整后思政课中任选1门。 |